产品采用极高灵敏度的长波红外制冷型探测器、大焦距红外镜头和精密窄带滤光等技术,从而在相同距离条件下可检测更微小的泄漏。其泄漏气云可视化的检测方式,极大提升了泄漏检测的效率,是保安全生产.减少大气污染和避免财产损失的必备良器。
气体红外检漏仪基于红外吸收光谱机理,通过视频成像方式来观测大气空间中的泄漏
SF₆ 气体红外检漏仪产品参数:
类别 | 参数说明 | 类别 | 参数说明 | ||||
探测器 | 探测器类型 | 量子阱红外探测器 (QWIP) | 红外镜头 | 视场角 / 最小焦距 | 15.7°×12.6°/1.5m | ||
波长 | 工作波段:10.3μm ~ 10.8μm, | 调焦方式 | 手动 | ||||
中心波长:10.55μm | |||||||
分辨率 | 640*512 | 空间分辨率 | 0.43mrad | ||||
像元间距 | 15μm | 图像显 | OLED 寻像器 | 0.6′ 彩色,分辨率 800×600 像素 | |||
热灵敏度 | ≤0.015℃@25℃ | 液晶显示屏 | 5.7”彩色数字 LCD 屏 | ||||
(日光下可用),640×480 分辨率 | |||||||
帧频 | 50/60fps | 功能设置 | 图像处理 | 图像增强 | 数字图像增强,降噪滤波器 | ||
可见光相机 | 分辨率 | 800 万像素,CMOS | 图像缩放 | 支持 | |||
聚焦方式 | 自动聚焦 | 调色板 | 黑热、白热、彩虹、铁红等多种伪彩色模式 | ||||
闪光灯 | 大功率双闪光灯 | 亮度 / 对比度 | 自动 / 手动调整对比度、亮度 | ||||
激光指示 | 激光灯 | 二级,1mW/635nm 红色 | 高灵敏度模式 | 1~3 等级 | |||
电池类型 | 44Wh SONY 可充电锂电池 | 编解码 | H.264/MJPEG | ||||
电源系统 | 续航时间 | >2 小时 | 温度测量 | 电量检测 | 实时显示电池电量 / 电量低报警 | ||
充电类型 | 充电器 / 本机充电 | OSD 设置 | 日期 / 时间,语言,温度单位 | ||||
适配器 | DC 12V/3A | 测温范围 | -20℃~+350℃(范围可定制) | ||||
外部接口 | 电源接口 | DC 12V±10% 3A | 测温精度 | ±2℃或 ±2%(读数范围) | |||
数据接口 | USB 2.0 | 测量模式 | 10 个移动点,5 个移动区域, | ||||
存储接口 | MMC 存储卡 | 线测温,等温分析,温差测量 | |||||
视频输出 | HDMI | 环境参数 | 工作温度 | -20℃~+50℃ | |||
地理信息 | GPS+ 北斗双模式 | 存储温度 | -40℃~+70℃ | ||||
物理特性 | 重量 | ≤3kg | 防护等级 | IP54 | |||
尺寸 | 329.5*177.3*205.8mm | 湿度 | ≦95%(非冷凝) | ||||
可测气体 | 乙烯 (C2H4)、丙烯 (C3H6)、乙酰氯 (C2H3 ClO)、六氟化硫 (SF6)、丙烯腊 (C3H3N)、甲基硅皖 (CH6Si)、三氯乙烯 (C2HCl3)、烯丙 基氯 (C3H5Cl)、丙烯醛 (C3H4O)、甲基乙烯基甲酮 (C4H6O)、呋喃 (C4H4O)、乙烯醚 (C4H6O)、烯丙基溴 (C3H5Br)、氨气 (NH3)、 氯乙烯 (C2H3Cl)、乙酸 (C2H4O2)、烯丙基五氟苯 (C9H5F5) 等。 |
SF₆ 气体红外检漏仪产品图: