集气体检测、温度测量功能于一体,采用长波红外制冷型探测器,检测灵敏度高,可用于己烷、丁烷、乙苯、丙烷、乙醚、三甲胺、庚苯、辛烷、乙烷、三乙胺、甲烷、乙醇、苯Benzene、环氧乙烷、苯乙烯、甲醇等四百多种VOCs气体的泄漏检测。采用远距离、非接触式的检测方式,极大提高了气体泄漏的检测效率,保障检测人员安全及设备的正常安全运行。
气体检漏红外热像仪产品特点:
双光融合
气体捡漏
屏幕显示性能
体积小,易集成
红外图形显示清晰
严苛环境测温依旧精准
气体检漏红外热像仪产品参数表
型号 | LF-A23L |
波长 | 3.1~3.5μm,中心波长3.3μm |
探测器类型 | 制冷型Ⅱ超晶格(T23SL) |
分辨率 | 320×256 |
可见光分辨率 | 500万像素,CMOS |
热灵敏度 | ≤0.015°C@30°C |
帧频 | 50/60fps |
激光指示灯 | 二级,1mW/635nm红色 |
电池类型 | 44Wh SONY可充电锂电池 |
续航时间 | 大于2.5小时 |
地理位置 | GPS+北斗 |
工作温度 | -20°C+50°C |
防护等级 | IP54 |
视场角/最小焦距 | 15.7°x 12.6°/1.5m |
寻像器 | 0.6”彩色,640×480分辨率 |
液晶显示屏 | 5.7”彩色数字LCD屏(日光下可用),640×480分辨率 |
图像增强 | 数字图像增强,降噪滤波器 |
调色板 | 黑热、白热、彩虹、铁红等多种伪彩可选 |
编码 | H.264/MJPEG |
电源接口 | DC+12±10%3A |
设备接口 | USB2.0、 SD卡、HDMI |
重量 | ≤3kg |
尺寸 | 329.5*177.3*205.8mm |
可检测气体 | 可检测己烷、丁烷、乙苯、丙烷、乙醚、三甲胺、庚苯、辛烷、乙烷、三乙胺、甲烷、乙醇、苯Benzene、环氧乙烷、苯乙烯、甲醇等四百多种VOCs气体。 |
气体检漏红外热像仪产品产品图
气体检漏红外热像仪实拍效果图